Calendrier Économique
Gardez une longueur d'avance sur les événements qui font bouger les marchés. Tous les horaires sont affichés dans votre fuseau horaire local.
| Time | Currency | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇪🇺EUR | German GDP q/q | High | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 13:30 | 🇺🇸USD | Initial Jobless Claims | Medium | 215K | 210K | |
| 12:30 | 🇺🇸USD | Core CPI m/m | High | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | CPI m/m | High | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | ECB Press Conference | High | |||
| 06:00 | 🇬🇧GBP | Claimant Count Change | Medium | 10.2K | 13.9K | 8.9K |
| 12:30 | 🇺🇸USD | Retail Sales m/m | High | -0.1% | 0.2% | 0.6% |
| 14:30 | 🇺🇸USD | Crude Oil Inventories | Medium | -2.1M | -1.3M | 1.4M |
| 23:50 | 🇯🇵JPY | BOJ Monetary Policy Statement | High |
Apprenez à Trader les Actualités
Comprenez comment les événements macroéconomiques influencent la volatilité du marché et comment construire une stratégie autour d'eux.